Interaktives - Ernährungsanalyse Universität Hohenheim
 

Bitte makieren Sie die Anzahl der Portionen der unten aufgeführten Lebensmittel, die Sie gewöhnlich pro Tag, Woche oder Monat etwa verzehren. Sie können Lebensmittel auch gemeinsam bei einer Mahlzeit eingeben (z.B. alle Getränke bei Zwischendurch). Bei den jeweiligen Mengenangaben handelt es sich um verzehrsübliche Portionen (z.B. 1 Glas, 1 Tasse, 1 Scheibe etc).


Frühstück

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich entf.
Bohnenkaffee (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Tee (1 Tasse 125 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zucker (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kondensmilch (15 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkmilch (1 Glas 150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kaba (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangensaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Vollkornbrot (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Graubrot, Mischbrot (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Toast/Weißbrot (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knäckebrot (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Brötchen (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Butter (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
kalorienreduzierte Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Honig (1 Eßl. 20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Marmelade (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Nuß-Nougat-Creme (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Wurstaufschnitt (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Streichwurst (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hartwurst Salami (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schnittkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weichkäse Camembert (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schmelzkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frischkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mager (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark Fettstufe (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frühstücksei (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Müsli mit Trockenobst/Nüssen (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Cornflakes (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Haferflocken (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trockenfrüchte (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Nüsse (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Mittagessen

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich entf.
Suppe (250 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Rindfleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kalbfleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schweinefleisch (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hammel/Lamm (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Geflügel (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Wild (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fleischkäse/Wurst (180 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bratwurst (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Leber (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fische allgemein (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Grundsoße hell/dunkel (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zubereitungsfett (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Salzkartoffeln (200 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kartoffelbrei (200 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Pommes frites (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eiernudeln, Spätzle (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Reis (180 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Blattgemüse (Spinat,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Blütenkohl (Blumenkohl,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Blattkohl (Weißkraut,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fruchtgemüse (Gurken,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knollengemüse (Sellerie,.) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hülsenfruchtgemüse (unreif) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hülsenfrüchte gegart (250 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rohes Gemüse (Möhre,..) (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Blattsalat (65 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rohkostsalat mit Jogh. (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Gemüsesalat mit Dressing (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Öl (12 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Sahne (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Pudding (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eis (75 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Obstsalat (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Abendessen

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich entf.
Vollkornbrot (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Graubrot, Mischbrot (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Toast/Weißbrot (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Knäckebrot (10 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Brötchen (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Butter (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
kalorienreduzierte Margarine (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Wurstaufschnitt (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Streichwurst (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Hartwurst Salami (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schnittkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weichkäse, Camembert (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schmelzkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Frischkäse (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mager (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark Fettstufe (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Ei (60 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Fischkonserve (90 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Zwischendurch

Lebensmittel täglich wöchentlich monatlich entf.
Bohnenkaffee (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Tee (125 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Zucker (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kondensmilch (15 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkmilch (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Sauermilch, Dickmilch (150 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Trinkwasser (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Mineralwasser (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Limonade (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangensaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Apfelsaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Multivitaminsaft (200 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
alkoholfreies Bier (330 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bier (330 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weißwein (130 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Rotwein (130 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schaumwein, Sekt (100 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Liköre (20 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Branntwein, Cognac (20 ml) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Äpfel (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Birnen (140 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Pflaumen (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kirschen (120 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Orangen, Zitrusfrüchte (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Erdbeeren (250 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Weintrauben (125 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bananen (100 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kiwis (45 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Joghurt natur (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Joghurt mit Früchten (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Quark mit Früchten (30 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
  täglich wöchentlich monatlich entf.
Obstkuchen (150 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kuchen (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Torten (120 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kleingebäck, Kekse (50 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Schokolade (20 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Bonbons (5 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Eis (75 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Salzgebäck (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0
Kartoffelchips (25 g) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0

Wenn Sie noch andere Lebensmittel häufig verzehren geben Sie diese bitte in die untenstehenden Felder ein (zusammen mit der ungefähren mittleren Zufuhr in g pro Tag, z.B. wären 70 g Heidelbeeren pro Woche 10 g pro Tag). Diese können nicht berechnet werden, aber als Kommentar in die Lebensmittelliste und den optionalen EBISpro Plan eingefügt werden.













Für eine detaillierte Energiebedarfsrechnung benötigen wir noch folgende Angaben:
Alter:
Größe:
Gewicht:
Geschlecht: w m
Körperliche Aktivität: leicht mittel schwer

Wenn Ihre eingegebenen Daten zusätzlich für eine Ernährungsberatung mit EBISpro verwendet werden sollen geben Sie bitte Ihren Namen/Datum und eine e-mail Adresse ein. Nach dem Berechnen des Planes können Sie dann eine Kopie der eingegebenen Lebensmittel im EBISpro Format an diese e-mail Adresse schicken.

Name/Datum:
E-mail Adresse: